


| 產品尺寸 | 66*52*25mm | 總重量 | 225g |
| 型號 | GX11 | 電池容量 | 1450mAh |
| 待機時間 | 14天 | 定位方式 | GPS+LBS+WIFI三重定位 |
| GSM頻段 | 850/900/1800/1900Mhz | GPRS協議標準 | Class12, TCP/IP |
| 工作環境 | -20~70°C | 工作濕度 | 5% 到 95% 不凝固 |

| GPS+LBS+WIFI三重定位 | 幫您精準定位寵物的地理位置,不管寵物跑到哪里,只要佩戴GX11定位器,您通過手機客戶端即可輕松查看寵物當前的位置。 | |||
| 語音監護 | APP斷設置好短信監控號碼,發送語音監護指令,設備里的電話卡自動回撥短信監控號碼,接聽即可了解寵物周圍的情況。設備端不會發生任何指示和聲音。 | |||
![]() | ||||
| 歷史軌跡 | 通過手機客戶端,可查看最近90天歷史軌跡,通過歷史軌跡了解寵物近期的活動時間和地點。 | |||
| 電子圍欄 | 可以在手機客戶端里預設寵物的活動區域,一旦寵物進入或者離開預設好的區域,都會觸發報警,并通過手機APP推送報警信息及時通知您。 | |||
| 實時定位 | 可以通過手機APP實時查看寵物位置。 | |||
| 超長待機 | 充一次電待機時間14天,免除更換電池,使用更為方便。 | |||

| 愛車生活 APP下載和平臺信息 | ||||
聯系我們
|
平臺:http://www.gps18.com 國外:http://en.gps18.com |
|||
| © 2025 深圳市溢文科技有限公司|北斗定位系統|車聯網 |
粵公網安備 44030602000242號
粵ICP備13082484號
|